2005ネン尾神オカミダケParagaliderStudentCup 結果ケッカ
1st競技キョウギ結果ケッカ
順位ジュンイ No. 選手名 サークルメイ クラス TASK1 総合ソウゴウ得点
1 6 村上 亜希 中大ハング 1st 1000 1000
2 2 太田 達史 ZIPS 1st 854 854
3 5 及川 了 freewave 1st 740 740
4 9 間辺 恭平 epo 1st 557 557
5 8 佐島 佳穂子 EROSPAC 1st 557 557
6 1 椋本 佳宏 epo 1st 525 525
7 7 長谷川 拓也 YUPC 1st 327 327
8 3 松原 梓 epo 1st 177 177
9 4 鯨井 雄太 epo 1st 4 4
2nd競技キョウギ結果ケッカ
順位ジュンイ No 選手名センシュメイ サークルメイ 1日目ニチメ 2日目ニチメ 総合ソウゴウ得点トクテン
1 22 伊田 直弘 EPO 1000 1000 2000
2 13 関根 靖明 EPO 988 1000 1988
3 23 小玉 梨絵 FREEWAVE 945 1000 1945
4 15 尾崎 茂樹 FREEWAVE 804 1000 1804
5 20 佐藤 幸恵 YUPC 792 1000 1792
6 19 小林 孝安 SOLYERS 883 885 1768
7 12 浦島 祐毅 SKYVIEW 897 724 1621
8 18 小松 晃一郎 ZIPS 698 807 1504
9 14 三村 拓平 SYLPH 633 644 1278
10 16 平澤 万里子 A-HOSEI 340 734 1073
11 21 近藤 貴史 SYLPH 722 347 1069
12 24 中村順子 YUPC 0 346 346
団体戦ダンタイセン結果ケッカ
順位 チーム名 1stクラス点 2ndクラス点 クラス点合計 団体戦得点
1 EPO 66.111 107.500 173.611 173.611
2 FreeWave 80.741 89.722 170.463 170.463
3 ZIPS 87.457 58.472 145.929 145.929
4 YUPC 57.432 56.944 114.377 120.000
5 中大ハング 95.062   95.062 120.000
6 EROSPAC 69.086   69.086 120.000
7 SOLYERS   66.417 66.417 120.000
8 SKYVIEW   62.444 62.444 120.000
9 A-HOSEI   52.361 52.361 120.000
10 SYLPH   46.111 46.111 120.000
団体ダンタイ順位が当初の発表と違ってしまいました。申し訳ありませんでした。(06.02.03)