パラフェスタ2005in南陽  
           
1stクラス結果ケッカ
順位ジュンイ No. 選手名 サークルメイ クラス TASK1 総合ソウゴウ得点
1 1 椋本 佳宏 EPO 1st 1000 1000
2 9 川上 賢一 PFC 1st 954 954
3 8 村上 亜希 中大ハング 1st 872 872
4 2 長谷川 拓也 YUPC 1st 773 773
5 4 山口 翔 YUPC 1st 765 765
6 7 松原 梓 EPO 1st 587 587
7 11 中村 慶太 YUPC 1st 294 294
8 10 新屋 泰彦 FlyingPirates 1st 240 240
9 3 村越 功卓 十+ 1st 239 239
10 5 鯨井 雄太 EPO 1st 117 117
11 6 及川 了 FreeWave 1st 0 0
OPENクラス結果ケッカ
task1   2005/9/21 最高サイコウ得点トクテン 300
順位ジュンイ No. 選手センシュメイ 距離キョリ(mm) ケツラン 距離キョリ減点ゲンテン ターゲット得点トクテン 最終サイシュウ得点トクテン
1 104 細谷 智子 0   0 300 1000
2 105 石岡 仁美 850   85 215 717
3 103 山同 望 1100   110 190 633
4 111 内藤 雅志  1290   129 171 570
5 101 谷口 雄介 1430   143 157 523
6 109 小林 広精 100 10 145 483
7 112 高見 和広 1200 120 90 300
8 106 村上 紗知子 1460 146 77 257
9 107 宮本 優 2440   244 56 187
10 108 田中 優作 3000   300 0 0
10 110 荒木 剛 3000   300 0 0
団体戦ダンタイセン結果ケッカ
パラフェスタ2005in南陽ナンヨウ 団体ダンタイセン集計シュウケイ
順位ジュンイ チームメイ 1stクラステン 2ndクラステン クラステン合計ゴウケイ クラステン2バイ 団体ダンタイセン得点トクテン
1 PFC 89.917 不成立フセイリツ 89.917 179.835 179.835
2 YUPC 89.289 不成立フセイリツ 89.289 178.579 178.579
3 EPO 88.893 不成立フセイリツ 88.893 177.785 177.785
4 中大チュウダイハング 83.967 不成立フセイリツ 83.967 167.934 167.934
5 FlyingPirates 58.760 不成立フセイリツ 58.760 117.521 120.000
5 ジュウ 54.628 不成立フセイリツ 54.628 109.256 120.000
5 FreeWave 46.364 不成立フセイリツ 46.364 92.727 120.000
以前イゼン団体ダンタイ集計シュウケイ間違マチガっておりました。モウワケございません。 (06.02.03)
・1クラスのみの成立セイリツなので団体ダンタイセン得点トクテンはクラステンを2バイしてあります。